| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 14.4 | Sobota | Příbram | 13:00 | Amasoma | Pardubice | 7:3 |
| 14.4 | Sobota | Příbram | 15:00 | Amasoma | Pardubice | 10:4 |
| Zápas proti minulému vítězi ligy jsme zvládli na jedničku a překvapivě jsme 2krát vyhráli. | ||||||
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 15.4 | Neděle | Příbram | 11:00 | Amasoma | Brno | 1:11 |
| 15.4 | Neděle | Příbram | 13:00 | Amasoma | Brno | 7:6 |
| Brno jsme minulý rok porazili 4krát.Zde jsme očekávali 2 vítězství. Bohužel jsme nehráli velice dobře. Dělali jsme chyby v poli a pálka nemám nešla. Nakonec jsme se jednou vyhráli a prohráli. Celkově první víkend dopadl velmi dobře. | ||||||
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 28.4 | Sobota | Kotlářka | 13:00 | Kotlářka | Amasoma | 10:4 |
| 28.4 | Sobota | Kotlářka | 15:00 | Kotlářka | Amasoma | 18:0 |
| Kotlářka je naším dlouhodobým soupeřem a vždycky to byli vyrovnané zápasy. Jedna výhra by byla pro nás uspokojivá. V obou zápasech jsme se trápili a chyběli nám opory. Nezvládli jsme to a prohráli oba dva zápasy. | ||||||
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 29.4 | Neděle | Svoboda park | 11:00 | PV Praha | Amasoma | 4:5 |
| 29.4 | Neděle | Svoboda park | 13:00 | PV Praha | Amasoma | 15:5 |
| PV je tradičním a kvalitním soupeřem. První zápas jsme vyhráli těsně. Druhý zápas jsme dostali nakládačku | ||||||
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 12.5 | Sobota | Most | 12:00 | Most | Amasoma | 1:12 |
| 12.5 | Sobota | Most | 14:00 | Most | Amasoma | 8:3 |
| Most v minulém roce hrál nevyšší ligu a proto jsme očekávali tuhý boj. V prvním zápase jsme hned od začátku dominovali a ujali se vedení 4:0, které jsme udržovali po celý zápas a doplňovali dalšími body. Eman Bajer nadhazoval skvěle a nepustil je k víc než jednomu bodu. Vyhráli jsme už v 5 směně rozdílem.
Druhý zápas začal nahazovat Tomáš Mikšovský. Soupeř se na něj chytil a odskočil nám v první směně na 4:0. Naše pálka nám nešla tak jako v prvním zápase a začali jsme stahovat skore 0:8 až v 5 směně na 3:8.Most pak nasadil svého nejlepšího nadhazovače a my už jsme se nechytli. | ||||||
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 13.5 | Neděle | Svoboda park | 11:00 | Spectrum B | Amasoma | 11:3 |
| 13.5 | Neděle | Svoboda park | 13:00 | Spectrum B | Amasoma | 6:8 |
| V prvním zápase se nám moc nedařilo bodovat na začátku a soupeř toho využil, kdy nám ve druhé směně nasázel 4 body. Na bod jsme se zmohli až ve 4.směně na 6:1.Soupeř přidal ješte v dohrávce 4 směny homerun a nakonec jsme zápas prohráli.
Druhý zápas jsme začli velmi dobře, Eman Bajer dal homerun na začátku zápasu a ve čtvrté směně jsme přidali další 2 body a zápas se vyvíjel v náš prospěch.Do začátku 6 směny jsme vedli 3:0. Soupeř měl dohrávku a po našich chybách jsme jim darovali 2 body. Na poslední pálce v 7 směně jsme chtěli přidat další body aby jsme si pojistili vítězství. Roman Kříž bodoval po chybách nadhazovače. Dále se Petr Čech dostal na metu ,kdy vystál metu zdarma (BB). Při stavu 4:2 pro nás, nastoupil na pálku Karel Sengl (Efendi) odpálil Homerun Po dlouhých letech to tam znovu spadlo. Gratulujeme Efendi Do konce směny jsme ještě přidali další 2 body. Na konec jsme vyhráli 8:6. | ||||||
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 2.6 | Sobota | Brno | 14:00 | Brno | Amasoma |   |
| 2.6 | Sobota | Brno | 16:00 | Brno | Amasoma |   |
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 3.6 | Neděle | Pardubice | 12:00 | Pardubice | Amasoma |   |
| 3.6 | Neděle | Pardubice | 14:00 | Pardubice | Amasoma |   |
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 30.6 | Sobota | Příbram | 14:00 | Amasoma | PV Praha |   |
| 30.6 | Sobota | Příbram | 16:00 | Amasoma | PV Praha |   |
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 1.7 | Neděle | Příbram | 12:00 | Amasoma | Kotlářka |   |
| 1.7 | Neděle | Příbram | 14:00 | Amasoma | Kotlářka |   |
| Datum | Den | Hřiště | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 25.8 | Sobota | Ledenice | 14:00 | Ledenice | Amasoma |   |
| 25.8 | Sobota | Ledenice | 16:00 | Ledenice | Amasoma |   |
| 26.8 | Neděle | Ledenice | 11:00 | Amasoma | Ledenice |   |
| 26.8 | Neděle | Ledenice | 13:00 | Amasoma | Ledenice |   |
| 8.9 | Sobota | Příbram | 13:00 | Amasoma | Spectrum B |   |
| 8.9 | Sobota | Příbram | 15:00 | Amasoma | Spectrum B |   |
| 9.9 | Neděle | Příbram | 12:00 | Amasoma | Most |   |
| 9.9 | Neděle | Příbram | 14:00 | Amasoma | Most |   |
Amasoma Příbram hledá nové hráče do Kadetů. Hledáme Chlapce a Dívky ve věku 9 až 13.let.Kdo by měl zájem o tento sport nechť se ozve na tel. 777794348 s pozdravem Jiří Smíšek